トレイルラン装備表
品名 | 夏 | 冬 | 品名 | 夏 | 冬 |
---|---|---|---|---|---|
<服装・履物> | <一般携行品> | ||||
帽子 | ◎ | ◎ | バックパック | ◎ | ◎ |
アウタージャケット | △ | ◎ | バッパックカバー | △ | △ |
長袖シャツ(PE100%) | △ | ● | 防水袋 | □ | □ |
半袖シャツ(PE100%) | ◎ | ー | 食料 | ◎ | ◎ |
パンツ・ズボン・タイツ(PE100%) | ◎ | ◎ | 飲料水(ハイドレーションorボトル) | ◎ | ◎ |
フリース・セーター | ー | ● | 非常食 | ◎ | ◎ |
ダウン | ー | ● | ヘッドランプ、ハンドライト | △ | △ |
下着(PE100%) | ◎ | ◎ | 予備電池・電球 | △ | △ |
替え下着(PE100%) | ◎ | ◎ | サングラス | △ | △ |
手袋 | ◎ | ● | 日焼け止め | △ | △ |
雨具 | ◎ | ◎ | 雨傘 | □ | □ |
ソックス | ◎ | ◎ | 時計 | ◎ | ◎ |
トレイルランシューズ | ◎ | ◎ | コンパス | ◎ | ◎ |
シューズカバー | △ | △ | 地図 | ◎ | ◎ |
アームウォーマー | ◎ | ◎ | ナイフ | △ | △ |
スポーツタオル(PE80%) | ◎ | ◎ | 筆記用具 | ◎ | ◎ |
携帯電話 | ◎ | ◎ | |||
高度計 | □ | □ | |||
カメラ | □ | □ | |||
救急用具(常備薬) | ◎ | ◎ | |||
ゴミ持ち帰り用袋 | ◎ | ◎ | |||
健康保険証 | ◎ | ◎ | |||
山岳保険証 | ◎ | ◎ | |||
ストック | △ | △ |
◎必ず持参するもの △状況によって持参するもの ●毛または保温性化繊のもの □あれば重宝する PE:ポリエステル
・トレイルランニングでは基本的に軽量でかつ機能性が高く、身体にフィットした装備を準備します。
・この装備表はトレイルランニング用にまとめたもので登山の場合は、上下セパレートタイプでゴアテックス製のしっかりした雨具、VIBRAM靴底の登山靴、スパッツ、登山用ザック、ザックカバーを準備してください。